Parametri tal-vettura
| Mudell | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
Standard ta' emissjoni | Ewro 3 | |
Qawwa | 115kw | |
Tip tas-sewqan | Drive tar-roti ta' wara | |
Bażi tar-rota | 3800mm | |
Struttura | Kabina doppja | |
Konfigurazzjoni tas-sedil | 2+3 | |
Kapaċità tat-Tank | 3000kg ilma + 900kg ragħwa | |
Pompa tan-Nar
| Pompa tan-Nar | Pompa tan-nar ta 'pressjoni normali CB10/30 |
Fluss | 30l/s | |
Pressjoni | 1.0MPA | |
Post | Wara | |
Monitor tan-Nar
| Mudell | PL24 |
Fluss | 24L/s | |
Medda tal-Ilma | ≥ 45m | |
Firxa tal-fowm | ≥ 40m | |
Pressjoni | 1.0Mpa |