Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
| Isem: | Trakk tan-Nar tas-Salvataġġ | Grand: | HOWO |
| Toal Wt. | 15000 (Kg) | Ekwipaġġ: | 2+4(人) |
| Rated Wt. | (Kg) | Trażżan Wt. | 14550 (Kg) |
| Dimensjoni | 9140×2530×3540(mm) | ABS: | iva |
| Angolu ta' Avviċinament/Tluq: | 18/10(°) | Sospensjoni: | 1430/2525 (mm) |
| Axel: | 2 | Bażi tar-roti: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) |
| Tagħbija Axel: | 7100/13000 | Veloċità massima: | 100 (km/h) |
| Mudell tax-chassis | ZZ5207TXFV471GF5 | Emissjoni | Ewro Ⅵ |
| Tajers Nru. | 6 | Rebbiegħa: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
| Mudell tat-tajer: | 315/80R22.5,12.00R20 | Karburant.: | Diżil |
| Binarju tar-rota ta' quddiem: | 1950,2035 | Binarju tar-rota ta' wara: | 1848,1860 |
Preċedenti: Salvataġġ Rapidu Li jmiss: